分类分级管理
统一维护数据分类目录和 S1–S5 分级口径,供数据标准定义、落标评估和安全整改引用
一级分类
3类
平台、业务、个人信息
分类叶子节点
10个
当前演示目录
分级规则
5档
S1 公开级至 S5 绝密级
已分类标准
186个
发布前必须完成分类分级
分类目录
分级规则
| 完整分类路径 | 末级节点 | 层级 | 关联标准 | 负责人 | 版本 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /平台数据/技术管理信息/技术管理状态信息/同步标识 | 同步标识 | 子类 | 3 | 平台治理组 | V1.1 | 启用 | |
| /业务数据/客户信息/客户标识信息/客户编号 | 客户编号 | 子类 | 18 | 李文静 | V2.0 | 启用 | |
| /业务数据/订单信息/订单标识信息/订单编号 | 订单编号 | 子类 | 12 | 王志强 | V2.0 | 启用 | |
| /业务数据/订单信息/订单关联信息/客户编号 | 客户编号 | 子类 | 6 | 王志强 | V2.0 | 启用 | |
| /业务数据/订单信息/订单交易信息/订单金额 | 订单金额 | 子类 | 9 | 王志强 | V2.0 | 启用 | |
| /业务数据/渠道信息/渠道标识信息/渠道编码 | 渠道编码 | 子类 | 5 | 赵敏 | V1.2 | 启用 | |
| /个人信息/客户信息/自然人基本信息/性别 | 性别 | 子类 | 8 | 安全合规组 | V2.1 | 启用 | |
| /个人信息/客户信息/个人标识信息/手机号码 | 手机号码 | 子类 | 11 | 安全合规组 | V2.1 | 启用 | |
| /个人信息/客户信息/个人标识信息/IP地址 | IP地址 | 子类 | 4 | 安全合规组 | V2.1 | 启用 | |
| /个人信息/客户信息/个人标识信息/证件号码 | 证件号码 | 子类 | 7 | 安全合规组 | V2.1 | 启用 |
S1–S5 数据分级规则分级越高,访问和流转控制越严格
| 等级 | 等级名称 | 适用范围 | 判定口径 | 负责人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 公开级 | 可公开披露的数据 | 公开后不会对组织或个人造成损害 | 安全合规组 | 启用 | |
| S2 | 内部级 | 内部业务与运营数据 | 泄露会造成轻微业务影响 | 安全合规组 | 启用 | |
| S3 | 秘密级 | 敏感个人信息与重要经营数据 | 泄露会造成明显合规或经营风险 | 安全合规组 | 启用 | |
| S4 | 机密级 | 核心经营与高敏感数据 | 泄露会造成重大业务或合规损失 | 安全合规组 | 启用 | |
| S5 | 绝密级 | 组织最高敏感度核心数据 | 泄露会造成不可逆的严重损失 | 安全合规组 | 启用 |