映射关系
资产对象与数据标准的正式映射关系。规则只生成候选,人工确认或人工新增后才进入「有效映射」;一个字段同一时间只保留一个主遵循标准
有效映射
900条
主遵循关系
无效映射
3条
当前演示范围
映射冲突
1条
候选尚待治理人员处理
等待评估
12条
未进入通过率分母
仅有效映射参与落标评估。候选被驳回或选择“保留原映射”后转为无效;同一来源规则及当前规则版本后续命中只记录跳过,不同规则或新规则版本可以重新提出候选。
有效映射 13
无效映射 3
| 资产名称 | 资产类型 | 资产负责人 | 有效映射对象数 | 映射标准数 | 最近更新时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwd_order | 物理表 | 李文静 | 6 | 5 | 2026-07-11 02:03 |
|
|
| dim_customer | 维度逻辑表 | 李文静 | 4 | 4 | 2026-07-11 02:03 |
|
|
| dws_trade_sum | 汇总逻辑表 | 王志强 | 3 | 2 | 2026-07-11 03:05 |
|
| 对象名称 | 所属资产 | 对象类型 | 标准名称 | 标准编码 | 所属标准集 | 最近更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cust_no | dwd_order | 字段 | 客户编号 | CLT_CUS_001 | 客户标准集 | 2026-07-11 02:03 | 评估结果 |
| customer_ref 1 个冲突待处理 | dwd_order | 字段 | 客户编号 主遵循 | CLT_CUS_001 | 客户标准集 | 2026-07-11 03:02 | 继续评估 A 处理冲突 |
| order_id | dwd_order | 字段 | 订单编号 | ORD_ID_001 | 订单标准集 | 2026-07-10 16:28 | 评估结果 |
| order_amount | dwd_order | 字段 | 订单金额 | ORD_AMT_002 | 订单标准集 | 2026-07-10 16:20 | 评估结果 |
| order_status | dwd_order | 字段 | 订单状态 | ORD_STA_003 | 订单标准集 | 2026-07-10 15:54 | 评估结果 |
| product_code | dwd_order | 字段 | 商品编码 | PRD_CODE_001 | 商品标准集 | 2026-07-10 15:42 | 评估结果 |
| gender | dim_customer | 字段 | 客户性别 | CLT_GEN_003 | 客户标准集 | 2026-07-11 02:03 | 评估结果 |
dwd_order.customer_ref 当前只按 CLT_CUS_001 参与评估;新候选 ORD_CUS_018 仍在推荐确认等待处理,不属于有效映射。
| 资产名称 | 资产类型 | 资产负责人 | 无效映射对象数 | 映射标准数 | 最近更新时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ods_legacy_user | 物理表 | 赵敏 | 2 | 2 | 2026-07-05 09:12 | ||
| tmp_test_order | 物理表 | 孙悦 | 1 | 1 | 2026-07-03 15:40 |
| 对象名称 | 所属资产 | 对象类型 | 标准名称 | 标准编码 | 所属标准集 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uid | ods_legacy_user | 字段 | 客户编号 | CLT_CUS_001 | 客户标准集 | |
| sex | ods_legacy_user | 字段 | 客户性别 | CLT_GEN_003 | 客户标准集 | |
| test_amt | tmp_test_order | 字段 | 订单金额 | ORD_AMT_002 | 订单标准集 |